Note: The names shown reflect the person who purchased the bingo books. If this person bought multiple books, for friends or family, their name will appear as the winner if one of their books wins. See our FAQs for how to claim your winnings.
Game #1
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C993832 | SINGLE | Siobhan Patton |
| C994494 | SINGLE | Jennifer COLHOUN |
| C999058 | DOUBLE | Sean Penrose |
| C1001395 | HOUSE | Susan Smith |
| C1011470 | HOUSE | Philomena Smyth |
Game #2
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C992710 | SINGLE | Cailin Sreenan |
| C1007463 | DOUBLE | Aine Fivey |
| C997614 | DOUBLE | Eilish McLaughlin |
| C1007463 | HOUSE | Aine Fivey |
Game #3
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C1010842 | SINGLE | Tina Doherty |
| C987784 | SINGLE | James McGrath |
| C992481 | DOUBLE | Michelle Dowd |
| C989174 | HOUSE | Catherine Cadden |
Game #4
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C1007047 | SINGLE | Ann higgins |
| C999627 | DOUBLE | Sarah Smith |
| C1004670 | HOUSE | Jim Doherty |
Game #5
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C1004315 | SINGLE | Patricia Duffy |
| C1005515 | DOUBLE | Denise Cunningham |
| C1011524 | HOUSE | Philomena Smyth |
Game #6
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C1002498 | SINGLE | Mary Travers |
| C1006429 | SINGLE | Donna Connolly |
| C1005288 | DOUBLE | Sinead Gormley |
| C994557 | HOUSE | Jennifer COLHOUN |
Game #7
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C1004527 | SINGLE | Patricia Doherty |
| C990546 | DOUBLE | Agnes Ryder |
| C994921 | DOUBLE | Julie Maguire |
| C999121 | HOUSE | Sean Penrose |
Game #8
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C1007177 | SINGLE | Roberta Stevenson |
| C996691 | SINGLE | Patricia Mulrone |
| C997052 | DOUBLE | Ciara McKenna |
| C991097 | HOUSE | Caroline Mcguinness |
Game #9
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C1000600 | SINGLE | Eimear Donnelly |
| C978605 | DOUBLE | Christine Conwell |
| C989972 | DOUBLE | Rosemarie Sreenan |
| C993505 | HOUSE | Sharon Keaney |
Game #10
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C1008103 | SINGLE | Karen Wisinska |
| C1008586 | DOUBLE | Rosemarie Sreenan |
| C988184 | HOUSE | Michael O’Neill |
Game #1
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C970727 | SINGLE | Dawn Purdy |
| C977633 | DOUBLE | audrey Mchugh |
| C977633 | HOUSE | audrey Mchugh |
Game #2
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C970750 | SINGLE | Dawn Purdy |
| C976382 | DOUBLE | Jenna Robinson |
| C976683 | HOUSE | Fiona Stronge |
Game #3
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C965703 | SINGLE | Michael O’Neill |
| C973691 | SINGLE | Anita Faux |
| C967871 | DOUBLE | Pamela Farrell |
| C978119 | DOUBLE | Grace Donaldson |
| C972851 | HOUSE | Patricia Doherty |
Game #4
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C967407 | SINGLE | Ann Gilfedder |
| C967051 | DOUBLE | SInead Beggan |
| C974787 | HOUSE | Paul Farrelly |
Game #5
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C972458 | SINGLE | Charlotte McGrath |
| C974676 | DOUBLE | muriel morrow |
| C980915 | DOUBLE | Edward Kearney |
| C971981 | HOUSE | Emma Rennick |
Game #6
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C980481 | SINGLE | Eilish McLaughlin |
| C981414 | DOUBLE | june macauley |
| C982369 | HOUSE | Mary O doherty |
Game #7
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C974826 | SINGLE | Paul Farrelly |
| C970583 | DOUBLE | Bernie Mc Caffrey |
| C969421 | HOUSE | Roisin Boyle |
Game #8
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C973936 | SINGLE | Annette Keaney |
| C979761 | SINGLE | Sonia Gilroy |
| C984071 | DOUBLE | Carla Hackett |
| C972801 | HOUSE | Jennifer COLHOUN |
Game #9
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C969808 | SINGLE | Bernie Gallagher |
| C985054 | SINGLE | Fiona Conway |
| C969339 | DOUBLE | Karen Maguire |
| C971909 | HOUSE | Rita Leber |
| C982826 | HOUSE | Ciara Shannon |
Game #10
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C970180 | SINGLE | Marie Keenan |
| C980323 | SINGLE | Fiona Murphy |
| C984404 | DOUBLE | Rosanne Martin |
| C980435 | HOUSE | Lyndsey Montgomery |
Game #1
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C955736 | SINGLE | Jim Doherty |
| C960890 | DOUBLE | Eamon Keaney |
| C961555 | DOUBLE | muriel morrow |
| C962214 | DOUBLE | Lizzie Verner |
| C958368 | HOUSE | Laura Grew |
| C964612 | HOUSE | Ciara McConnell |
Game #2
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C964134 | SINGLE | Kerry Doherty |
| C943685 | DOUBLE | Donna Harron |
| C959933 | HOUSE | Theresa MC Carney |
Game #3
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C954257 | SINGLE | Patricia Mulrone |
| C952034 | DOUBLE | Rita Leber |
| C962473 | DOUBLE | Elaina Ellis |
| C953399 | HOUSE | Mary Travers |
Game #4
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C963267 | SINGLE | Lyndsey Montgomery |
| C946690 | DOUBLE | Catherine Cadden |
| C956843 | HOUSE | David Carty |
Game #5
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C955535 | SINGLE | Eamonn Mc mahon |
| C946300 | DOUBLE | Dawn Purdy |
| C943419 | HOUSE | Carmel Mcgovern |
Game #6
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C963415 | SINGLE | Rachael Noble |
| C949433 | DOUBLE | Jenna Robinson |
| C957227 | HOUSE | Imelda OBrien |
Game #7
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C946644 | SINGLE | Catherine Cadden |
| C944339 | DOUBLE | SInead Beggan |
| C956281 | HOUSE | Liz de Goveia |
| C959519 | HOUSE | martina ward |
Game #8
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C954754 | SINGLE | Leona McKernan |
| C956659 | SINGLE | Rosemarie Faulkner |
| C958111 | DOUBLE | Noreen Maguire |
| C948321 | HOUSE | Caroline Mcguinness |
Game #9
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C951759 | SINGLE | Natalie Duddy |
| C956669 | DOUBLE | Rosemarie Faulkner |
| C959860 | HOUSE | Theresa MC Carney |
Game #10
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C948641 | SINGLE | Rosaleen Obrien |
| C953864 | SINGLE | Rachel Kerr |
| C955246 | DOUBLE | Christine Lynch |
| C957764 | HOUSE | Charlotte McGrath |
Game #1
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C934911 | SINGLE | Louise Campbell |
| C920935 | DOUBLE | Sean Breen |
| C921647 | HOUSE | James McGrath |
| C934911 | HOUSE | Louise Campbell |
Game #2
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C931800 | SINGLE | Donna Harron |
| C940390 | DOUBLE | Theresa MC Carney |
| C938760 | HOUSE | Charlotte McGrath |
| C942237 | HOUSE | Eamon Keaney |
| C942310 | HOUSE | Shauna Fee |
Game #3
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C942241 | SINGLE | Eamon Keaney |
| C939742 | DOUBLE | Mari Cassidy |
| C933682 | HOUSE | Mary Travers |
Game #4
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C935186 | SINGLE | Imelda O’Brien |
| C941663 | DOUBLE | Marie Maguire |
| C927869 | HOUSE | Rita McGullion |
Game #5
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C932862 | SINGLE | Patricia Doherty |
| C940573 | DOUBLE | Eilish McLaughlin |
| C938982 | HOUSE | Roberta Stevenson |
Game #6
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C927889 | SINGLE | Rita McGullion |
| C933357 | SINGLE | Anita Faux |
| C941031 | DOUBLE | Aine McGorman |
| C932995 | HOUSE | Stephen Doherty |
Game #7
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C931147 | SINGLE | Sarah Smith |
| C922104 | DOUBLE | Ann Gilfedder |
| C938826 | HOUSE | Charlotte McGrath |
Game #8
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C928879 | SINGLE | Mary Thornton |
| C938118 | SINGLE | Rosemarie Sreenan |
| C942375 | SINGLE | Shauna Fee |
| C941719 | DOUBLE | Marie Maguire |
| C922991 | HOUSE | Carmel Mcgovern |
| C926233 | HOUSE | David Carty |
Game #9
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C938735 | SINGLE | Trudi Dunlop |
| C930631 | DOUBLE | Carmel Parzysz |
| C924336 | HOUSE | Rosaleen Obrien |
| C938133 | HOUSE | Rosemarie Sreenan |
Game #10
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C931421 | SINGLE | Gemma McMenamin |
| C923864 | DOUBLE | Leanne O'lone |
| C926686 | HOUSE | Bernie Mc Caffrey |
Game #1
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C912828 | SINGLE | Caroline Campbell |
| C916067 | DOUBLE | Conor Molloy |
| C919309 | HOUSE | Karen Flanagan |
Game #2
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C899934 | SINGLE | Siobhan Donegan |
| C908878 | DOUBLE | Louise McCann |
| C912250 | HOUSE | Patricia Doherty |
| C912657 | HOUSE | Ann higgins |
Game #3
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C897011 | SINGLE | Roisin Boyle |
| C903552 | DOUBLE | Daphne Abraham |
| C909262 | HOUSE | Siobhan O’Sullivan |
Game #4
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C897369 | SINGLE | Catherine Cadden |
| C875074 | DOUBLE | Patricia Duffy |
| C899010 | DOUBLE | Kate Mullarkey |
| C911668 | HOUSE | Lisa Cassidy |
Game #5
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C919514 | SINGLE | Trudi Dunlop |
| C906819 | DOUBLE | M Reilly |
| C906337 | HOUSE | Emma Rennick |
Game #6
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C898794 | SINGLE | Michelle Grew |
| C911038 | SINGLE | Ciara Shannon |
| C914457 | DOUBLE | Susan Smith |
| C899637 | HOUSE | Marie Gormley |
Game #7
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C900488 | SINGLE | Agnes Ryder |
| C898320 | DOUBLE | Rosaleen Obrien |
| C898320 | HOUSE | Rosaleen Obrien |
Game #8
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C914775 | SINGLE | Liza Hughes |
| C896120 | DOUBLE | Annette Keaney |
| C901113 | DOUBLE | Michael O’Neill |
| C901172 | HOUSE | Michael O’Neill |
Game #9
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C920735 | SINGLE | Sandra Cathcart |
| C915397 | DOUBLE | Sharon Fitzpatrick |
| C900389 | HOUSE | Mary Ferguson |
Game #10
| Card Number | Win Type | Winner |
|---|
| C916604 | SINGLE | Sean Breen |
| C897886 | DOUBLE | Bernie Erwin |
| C914806 | DOUBLE | Liza Hughes |
| C900044 | HOUSE | Danny MCGURL |